Cinta de silicona aislante de conducción térmica
- Fuerte resistencia a la tracción
- Buen rendimiento de aislamiento
- Viscosidad del elemento superficial, buena flexibilidad y resistencia al desgaste
- Resistente a la corrosión química, ozono, oxígeno, luz y envejecimiento climático
- Varias especificaciones disponibles
- Fuente de alimentación de conmutación, fuente de alimentación ininterrumpida y otros equipos de alimentación
- Equipo de comunicación, equipos móviles, equipos de video, equipos de red
- Computadora, televisión de pantalla plana
- Electrodomésticos, etc.
- Relleno entre la fuente de calor y el módulo de disipación de calor o la carcasa, el relleno de aislamiento entre el generador de calor electrificado y la carcasa
Artículo | Unidad | TS - TCX080 | TS - TCX400 | TS - TCX900S | TS - TCX2000 | TS - TCX3000 |
Color | - | Gris | Rosa | Gris | Blanco | Blanco |
Espesor | mm | 0.3 ± 0.03 | 0.3 ± 0.03 | 0.23 ± 0.03 | 0.35/0.5/0.8 | 0.35/0.5/0.8 |
Base | - | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona |
Relleno | - | Cerámico | Cerámico | Cerámico | Cerámico | Cerámico |
Transportador | - | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |
Voltaje de desglose | Kvac | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Constante dieléctrica | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Resistencia a volumen | Ω · cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 |
Conductividad térmica | W/m.k | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
Impedancia térmica (@50psi) | C · in2/w | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.55 | 0.45 |
Alargamiento | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Resistencia a la tracción | MPA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Resistencia al fuego | - | V - 0 | V - 0 | V - 0 | V - 0 | V - 0 |
Temperatura de trabajo | ℃ | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 |
Vida útil | Año | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lugar de origen | Porcelana |
Proceso de dar un título | UL, Reach, ROHS, ISO 9001, ISO 16949 |
Producción diaria | 5tones |
Cantidad mínima de pedido | 500 m² |
Precio (USD) | 0.05 |
Detalles del embalaje | Embalaje de exportación normal |
Capacidad de suministro | 100000m² |
Puerto de entrega | Llevar a la fuerza |

